УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
2.1. Лабораторные исследования питьевой (природной) и сточной воды по обобщенным показателям
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Взвешенные вещества | 441,80 | 97,20 | 539,00 |
Жесткость общая | 330,33 | 72,67 | 403,00 |
Температура | 91,80 | 20,20 | 112,00 |
Щелочность | 281,15 | 61,85 | 343,00 |
Растворенный кислород | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
Окисляемость перманганатная | 281,15 | 61,85 | 343,00 |
Поверхностно-активные вещества (СПАВ) | 627,87 | 138,13 | 766,00 |
Нефтепродукты | 1 366,39 | 300,61 | 1 667,00 |
Фенол | 1 033,61 | 227,39 | 1 261,00 |
Водородный показатель (рН) | 197,54 | 43,46 | 241,00 |
Общая минерализация (сухой остаток) | 441,80 | 97,20 | 539,00 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | 477,05 | 104,95 | 582,00 |
Биологическое потребление кислорода (БПК) | 1 627,87 | 358,13 | 1 986,00 |
Биологическое потребление кислорода (БПК) полное | 2 552,46 | 561,54 | 3 114,00 |
Диоксид хлора и хлор | 232,79 | 51,21 | 284,00 |
Хлор остаточный активный | 271,31 | 59,69 | 331,00 |
Хлор остаточный связанный | 123,77 | 27,23 | 151,00 |
Кальций | 181,15 | 39,85 | 221,00 |
Фториды | 159,84 | 35,16 | 195,00 |
Сульфиды | 231,97 | 51,03 | 283,00 |
Хлориды | 330,33 | 72,67 | 403,00 |
Сульфаты | 703,33 | 154,73 | 858,06 |
Нитраты | 412,30 | 90,70 | 503,00 |
Нитрит-ион | 200,82 | 44,18 | 245,00 |
Железо общее | 625,41 | 137,59 | 763,00 |
Марганец | 318,03 | 69,97 | 388,00 |
Медь | 325,41 | 71,59 | 397,00 |
Цинк | 387,71 | 85,30 | 473,00 |
Алюминий | 387,71 | 85,30 | 473,00 |
Хром шестивалентный | 328,69 | 72,31 | 401,00 |
Фосфат-ион | 190,98 | 42,02 | 233,00 |
Аммоний -ион | 268,03 | 58,97 | 327,00 |
Бор | 431,67 | 86,33 | 518,00 |
2.2. Лабораторные исследования питьевой, природной, сточной воды по микробиологическим и паразитологическим показателям
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Общее микробное число (ОМЧ) | 385,25 | 84,75 | 470,00 |
Споры сульфитредуцирующих клостридий | 807,38 | 177,62 | 985,00 |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 805,74 | 177,26 | 983,00 |
Escherichia coli (E.coli) | 795,08 | 174,92 | 970,00 |
Колифаги | 709,84 | 156,16 | 866,00 |
Энтерококки | 859,84 | 189,16 | 1 049,00 |
2.3. Лабораторные исследования питьевой (природной) воды по органолептическим показателям
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Мутность | 74,59 | 16,41 | 91,00 |
Запах | 65,57 | 14,43 | 80,00 |
Цветность | 100,82 | 22,18 | 123,00 |
Приготовление воды для лабораторных исследований и прочих целей | |||
Приготовление дистилированной воды (1000мл) | 63,93 | 14,07 | 78,00 |
Приготовление бидистилированной воды (1000мл) | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
2.4. Отбор проб воды
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Отбор 1 пробы воды на транспорте заказчика | 283,61 | 62,39 | 346,00 |
Отбор 1 пробы воды при условии оплаты автотранспортых услугпредприятия | 283,61 | 62,39 | 346,00 |
Автотранспортные услуги при отборе проб воды по заявке заказчика | 1 375,41 | 302,59 | 1 678,00 |
2.5. Прием, кодирование и оформление протокола лабораторных исследований | 304,10 | 66,90 | 371,00 |
2.6. Выдача копий документов испытательного лабораторного центра (стоимость копии одного листа ) | 48,36 | 10,64 | 59,00 |