Автотранспортные услуги строительной техники
3.5. Услуги автокрана (стоимость 1 машина / час)
3.5.1. Население
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Услуги автокрана для населения, проживающего в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска | 1 701,64 | 374,36 | 2 076,00 |
Услуги автокрана для населения, проживающего в б. Промышленном р-не г. Новочеркасска | 2 540,16 | 558,84 | 3 099,00 |
Услуги автокрана для населения, проживающего в мкр. Донской г. Новочеркасска | 3 377,87 | 743,13 | 4 121,00 |
3.5.2. Юридические лица
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Услуги автокрана для юридических лиц, находящихся в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска | 3 093,44 | 680,56 | 3 774,00 |
Услуги автокрана для юридических лиц , находящихся вПромышленном р-не г. Новочеркасска | 4 617,21 | 1 015,79 | 5 633,00 |
Услуги автокрана для юридических лиц, находящихся в мкр. Донской, г. Новочеркасска | 6 141,80 | 1 351,20 | 7 493,00 |
Услуги автокрана для юридических лиц , находящихся за территорией города Новочеркасска | 7 680,33 | 1 689,67 | 9 370,00 |
3.6. Экскаваторы, тракторы (стоимость 1 машина / час)
3.6.1. Население
Баровая грунторезная машина (БГМ-1)
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для населения проживающего в б. Первомайском р-не, мкр. Луговом г. Новочеркасска | 1 988,33 | 397,67 | 2 386,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для населения проживающего в Промышленном р-не г. Новочеркасска | 2 733,33 | 546,67 | 3 280,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для населения проживающего мкр. Донском г. Новочеркасска | 3 635,83 | 727,17 | 4 363,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для населения проживающего за территорией города Новочеркасска | 5 441,67 | 1 088,33 | 6 530,00 |
3.6.2. Юридические лица
Баровая грунторезная машина (БГМ-1)
Наименование | Стоимость , руб. (Без НДС) | Сумма НДС, руб. | Итого сумма, руб. (с НДС) |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для юридических лиц в б. Первомайском р-не, мкр. Луговой г. Новочеркасска | 3 614,75 | 795,25 | 4 410,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для юридических лиц в Промышленном р-не г. Новочеркасска | 4 969,67 | 1 093,33 | 6 063,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для юридических лиц в мкр. Донской г. Новочеркасска | 6 611,48 | 1 454,52 | 8 066,00 |
Баровая грунторезная машина (БГМ-1) для юридических лиц за территорией города Новочеркасска | 9 894,26 | 2 176,74 | 12 071,00 |